+7 901 388-43-44
c 9:00 до 19:00, Вс. - выходной
Калькулятор

Расчет стоимости изделия является примерным, для более точного
определения стоимости необходимо обратиться к нашим менеджерам
                                                                                 по телефону +7 901 388-43-44 или заполнить           форму обратной связи.

Тип жалюзи:

Размеры жалюзи: ширина, мм: высота, мм:

 

Количество изделий, шт:


 

Cумма от  0руб.
Цены приведены с учётом 20% скидки! Размер скидки определяется индивидуально для каждого заказа!
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ЦЕНЫ НА ШТОРЫ ПЛИССЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ.
Скидки предоставляем в зависимости от количества заказанных изделий:

От 3-х изделий = 15%

От 5-и изделий = 20%

От 7-х изделий = 25%

От 10-х изделий = 35%

 

Все цены, приведенные в таблице, указаны в рублях и с учётом 20% скидки. Размер скидки определяется индивидуально для каждого заказа!


                                    КАТЕГОРИИ ТКАНЕЙ
Ширина, см 0 1 2 3 4 5 6 7
40 750 850 940 1040 1150 1270 1310 2490
50 920 1020 1170 1290 1440 1590 1750 3150
60 1110 1280 1470 1610 1700 1880 2060 3710
70 1290 1480 1690 1860 2040 2200 2390 4300
80 1480 1690 1940 2140 2290 2520 2770 5540
90 1630 1870 2190 2410 2600 2860 3090 6180
100 1870 2150 2470 2690 2900 3190 3490 7020
110 2090 2390 2710 2950 3150 3490 3840 7680
120 2280 2550 2930 3220 3450 3790 4170 8650
130 2450 2790 3190 3490 3750 4120 4530 9220
140 2630 2890 3320 3750 4020 4420 4860 9870
150 2740 3180 3660 4020 4310 4740 5210 10420
160 4240 4480 4760 5050 5350 5710 6390 12780
170 4260 4770 5160 5450 5640 6070 6790 12200
180 4510 5150 5360 5990 6320 7560 8460 13770
190 4480 4850 5300 5590 5890 6370 7150 12710
200 4690 4960 5590 5710 6210 6700 7520 13590
210 4950 5510 5850 6190 6530 6990 7790 14230
220 5140 5790 6130 6500 6810 7350 8250 14910
230 5410 6060 6420 7480 6790 7150 8610 15600
240 5630 6290 6690 7100 7450 8030 9010 16290
250 5890 6580 6990 7380 7820 8430 9350 16550
260 6110 6820 7250 7680 8100 8690 9740 17630
270 6350 7110 7520 7950 8400 9020 10150 18150
280 6590 7360 7810 8250 8720 9400 10500 18520
290 6810 7640 8110 8550 9020 9700 10850 18910
300 7050 7890 8380 8850 9320 10030 11250 19650

Категория ткани 0 - Эко-01, 02, 07, 09, 27, Альфа
Категория ткани 1 - Тэфи 1-16, 28, 33, 42, Патиа-9***, Сахара
Категория ткани 2 - Айс-01, 02, 03, 08, 10, 22, 27, 29, 95, Арти, Атлас, Балтик-01, 02, 29, Ветер, Натали ВО Орбита, Респект-01, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 23, 25, 26, 28, 34, 36, Шантунг, Шанхай А 07***
Категория ткани 3 - Домино, Ева, Золотая нить**, Лагуна-02, 08, 29, Лен, Реноме, Розали-01, Сакура, Триумф ВО 6544, 07, 09, 27, Элегия
Категория ткани 4 - Либерти, Магия, Плазма, Репс, Шанхай
Категория ткани 5 - Адель, Жемчуг ВО, Квадро ВО-01, 02, 08, 11, 29, Плазма ВО, Респект ВО, Шанхай-02, 04, 05, 22, 44, 55**, Эффект ВО
Категория ткани 6 - Дали, Калейдоскоп, Люция-29, Микро-01, 02, 08, 11, 36, Палитра-02***, Сафари 01, 03, 05, 06, Скрин New, Тифани**, Шанхай-26***
Категория ткани 7 - Муар-01, 02, Сафари-07***, Лаура, Прайд-01, 29***
 

Все цены, приведенные в таблице, указаны в рублях и с учётом 20% скидки.

 

В таблице приведён расчёт для UNI-I (при глубине штапика более 10 мм.)

ВНИМАНИЕ: При расчёте стоимости учитывать только ширину изделия!

Высота изделия от 300 до 1800мм.
Категория 0 1 2 3 4 5 6 7  
Ширина, мм                  
300 920 1010 1100 1160 1210 1300 1410 2550  
400 1210 1320 1430 1510 1590 1710 1820 3380  
500 1530 1680 1790 1890 1980 2150 2990 4290  
600 1840 2010 2180 2310 2420 2590 2760 5150  
700 2120 2340 2540 2680 2790 3010 3220 5920  
800 2480 2690 2910 3080 3220 3450 3690 6860  
900 2770 3010 3280 3470 3580 3890 4160 7710  
1000 3090 3380 3660 3860 4020 4380 4640 8590  
1100 3380 3680 4010 4230 4460 4790 5110 9410  
1200 3690 4010 4390 4620 4850 5150 5580 10320  
1300**** 3910 4360 4760 4890 5150 5490 5860 10740  
1400**** 4220 4690 5140 5290 5480 65940 6350 11570  
1500**** 4510 4980 5490 5580 5890 6380 6880 12380  

При расчёте для UNI-II (при глубине штапика менее 10 мм.) стоимость увеличится на 12%


Категория ткани 0 - Эко-01, 02, 07, 09, 27, Альфа
Категория ткани 1 - Тэфи 1-16, 28, 33, 42, Патиа-9***, Сахара
Категория ткани 2 - Айс-01, 02, 03, 08, 10, 22, 27, 29, 95, Арти, Атлас, Балтик-01, 02, 29, Ветер, Натали ВО Орбита, Респект-01, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 23, 25, 26, 28, 34, 36, Шантунг, Шанхай А 07***
Категория ткани 3 - Домино, Ева, Золотая нить**, Лагуна-02, 08, 29, Лен, Реноме, Розали-01, Сакура, Триумф ВО 6544, 07, 09, 27, Элегия
Категория ткани 4 - Либерти, Магия, Плазма, Репс, Шанхай
Категория ткани 5 - Адель, Жемчуг ВО, Квадро ВО-01, 02, 08, 11, 29, Плазма ВО, Респект ВО, Шанхай-02, 04, 05, 22, 44, 55**, Эффект ВО
Категория ткани 6 - Дали, Калейдоскоп, Люция-29, Микро-01, 02, 08, 11, 36, Палитра-02***, Сафари 01, 03, 05, 06, Скрин New, Тифани**, Шанхай-26***
Категория ткани 7 - Муар-01, 02, Сафари-07***, Лаура, Прайд-01, 29***
 

                                           Зебра МИНИ.

                                            Ширина (см)
Высота (см) 30-60 70 80 90 100 110 120 130**** 140****
50 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1400 1500
60 1460 1480 1500 1530 1550 1570 1590 1700 1800
70 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1990 2190
80 2010 2030 2050 2070 2090 2110 2130 2250 2350
90 2280 2300 2320 2340 2360 2380 2400 2500 2600
100 2360 2400 2440 2480 2520 2560 2600 2700 2800
110 2800 2820 2840 2860 2880 2900 2920 3000 3100
120 3080 3100 3120 3140 3160 3180 3200 3300 3400
130 3560 3580 3600 3620 3640 3660 3680 3800 3900
140 3620 3640 3660 3680 3700 3720 3740 3900 4000
150 3880 3900 3920 3940 3960 3980 4000 4100 4200
160 4160 4180 4200 4220 4240 4260 4280 4400 4500
170 4440 4460 4480 4500 4520 4540 4560 4700 4800
180 4700 4720 4740 4760 4780 4800 4820 4900 5000
190 4980 5000 5020 5040 5060 5080 5100 5200 5300
200 5260 5280 5300 5320 5340 5360 5380 5500 5600
210 5520 5540 5560 5580 5600 5620 5640 5800 5900

В таблице приведена стоимость ткани 1-й категории.

Категория 2: х1,13. Категория 3: х1,23. Категория 4: х1,53. Категория 5: х1,83. Категория 6: х2,34.

 

                       ЗЕБРА. Рольшторы кассетные. (UNI-I, UNI-II).

                                              Ширина (см)
Высота (см) 30-60 70 80 90 100 110 120 130**** 140****
50 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
60 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
70 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
80 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
90 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
110 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
120 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
130 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
140 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
150 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600
160 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900
170 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
180 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600
190 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900
200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
210 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500

В таблице приведена стоимость ткани 1-й категории.

 

Примечание:
*-для КАССЕТНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ жалюзи при глубине штапика менее 18 мм необходимы корректоры штапика:
от 6 до 10 мм - 3 пары; от 10 до 14 мм - 2 пары; от 14 до 18 мм - 1 пара. Стоимость пары корректоров - 50 руб.
** - раскрой ткани из-за направленности рисунка производится только по ширине рулона.
*** - раскрой ткани из-за направленности рисунка производится только по длине рулона.
****- без гарантии.

Для рулонных жалюзи:
МИНИ - максимальная ширина 1200 мм.
СТАНДАРТ - максимальная ширина с гарантией 1500 мм.Максимальная ширина на усиленном валу (D=38) 3000 мм.
Рольшторы UNI-I, UNI-II - максимальная ширина с гарантией 1200 мм, без гарантии до 1500 мм.

Калькулятор

Перейти в раздел для расчета нашей продукции.

Вызвать замерщика

Бесплатно вызвать замерщика с каталогами.

Оплата и Доставка

Узнайте условия оплаты, доставки и монтажа.

Каталог образцов

Посмотрите полный каталог образцов материалов.